| # | 标题 | 演出日期 | 场馆 | 报批单位(主办方) | 审批单位 | 批复日期 | 文号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-20 | 深圳华侨城创意园文化发展有限公司 | 深圳市众森文化传播有限公司 | 南山区旅游局 | 2026-07-02 | 440305522026000177 | |
| 2 | 2026-11-20 | 深圳龙岗保利国际艺术中心管理有限公司 【龙岗国际艺术中心歌剧厅】 | 深圳市保利剧院演出经营有限公司 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-05-06 | 440000522026000408 | |
| 3 | 2026-11-20 | 重庆星在文化传播有限公司-寅派动力文化中心 | 上海星在文化传播有限公司 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 2026-08-25 | 500000522026000291 | |
| 4 | 2026-11-20 | 上海梅赛德斯-奔驰文化中心 | 上海星族文化艺术发展有限公司 | 上海市文化和旅游局 | 2026-08-20 | 沪文旅许[2026]4545号 | |
| 5 | 2026-11-18 | 成都赤乌文化传播有限公司 | 成都无独现场文化传媒有限公司 | 成都市文化广电旅游局 | 2026-08-31 | 510100522026000617 | |
| 6 | 2026-11-15 | 南京壹柒零壹文化产业有限公司 | 南京欧拉文化传播有限公司 | 南京市文化和旅游局 | 2026-06-26 | 320100522026000328 | |
| 7 | 2026-11-15 | 遵义大剧院 | 杭州天励文化发展有限公司 | 贵州省文化和旅游厅 | 2026-07-07 | 520000522026000159 | |
| 8 | 2026-11-15 | 广东省星海音乐厅 | 广东省星海音乐厅 | 广州市文化广电旅游局 | 2026-07-10 | 440100522026001068 | |
| 9 | 2026-11-15 | 盐城奥体中心体育场 | 盐城市甲古文文化传媒有限公司 | 江苏省文化和旅游厅 | 2026-07-30 | 320000522026000462 | |
| 10 | 2026-11-14 | 广西体育中心主体育场 | 四川美佳锐文化传播有限公司 | 广西壮族自治区文化和旅游厅 | 2026-04-01 | 450000522026000113 | |
| 11 | 2026-11-14 | 新龙湖演艺中心 | 上海圣峰文化演艺有限公司 | 江苏省文化和旅游厅 | 2026-09-01 | 320000522026000551 | |
| 12 | 2026-11-14 | 杭州滨江区体育馆 | 广东一加传媒有限公司 | 浙江省文化广电和旅游厅 | 2026-09-07 | 330000522026001873 | |
| 13 | 2026-11-14 | 柳州市体育中心主体育场 | 广西天誉艺盟文化艺术发展有限公司 | 广西壮族自治区文化和旅游厅 | 2026-08-28 | 450000522026000306 | |
| 14 | 2026-11-14 | 成都东安湖体育公园主体育场 | 成都凡人歌文化传播有限公司 | 成都市文化广电旅游局 | 2026-09-01 | 510100522026000619 | |
| 15 | 2026-11-14 | 合肥少荃体育中心体育馆 | 安徽华人之歌文化传播有限公司 | 安徽省文化和旅游厅 | 2026-07-10 | 340000522026000209 | |
| 16 | 2026-11-14 | 杭州奥体中心体育馆 | 上海巡途文化传媒有限公司 | 浙江省文化广电和旅游厅 | 2026-06-18 | 330000522026001181 | |
| 17 | 2026-11-14 | 江门体育中心体育馆 | 中山市无限可能文化传播有限公司 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-07-13 | 440000522026000708 | |
| 18 | 2026-11-14 | 哈尔滨国际会展体育中心体育馆 | 哈尔滨同顺康圆文化传媒有限公司 | 黑龙江省文化和旅游厅 | 2026-07-16 | 230000522026000037 | |
| 19 | 2026-11-14 | 江西省奥林匹克体育中心体育场 | 南京中演文化产业有限公司 | 江西省文化和旅游厅 | 2026-07-17 | 360000522026000183 | |
| 20 | 2026-11-14 | 杭州奥体中心体育场 | 北京迷满文化传媒有限公司 | 浙江省文化广电和旅游厅 | 2026-07-27 | 330000522026001526 |
批文数据来源:中华人民共和国文化和旅游部