| # | 标题 | 演出日期 | 场馆 | 报批单位(主办方) | 审批单位 | 批复日期 | 文号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-14 | 杭州滨江区体育馆 | 广东一加传媒有限公司 | 浙江省文化广电和旅游厅 | 2026-09-07 | 330000522026001873 | |
| 2 | 2026-11-13 | 杭州由你文化服务有限公司 | 杭州潜态文化传播有限公司 | 浙江省文化广电和旅游厅 | 2026-06-26 | 330000522026001261 | |
| 3 | 2026-11-13 | 贵州饭店国际会议中心大礼堂 | 杭州天励文化发展有限公司 | 贵州省文化和旅游厅 | 2026-07-06 | 520000522026000152 | |
| 4 | 2026-11-10 | 北京蛙厂文化传播有限公司(蛙厂) | 浙江寸村文化传媒有限公司 | 北京市文化和旅游局 | 2026-08-04 | 110000522026000351 | |
| 5 | 2026-11-08 | 成都城市音乐厅运营管理有限责任公司 | 成都城市音乐厅运营管理有限责任公司 | 成都市文化广电旅游局 | 2026-04-17 | 510100522026000242 | |
| 6 | 2026-11-08 | 广州白云国际会议中心有限公司 | 上海南铎文化科技有限公司 | 广州市文化广电旅游局 | 2026-08-11 | 440100522026001271 | |
| 7 | 2026-11-08 | 深圳华侨城创意园文化发展有限公司 | 深圳市众森文化传播有限公司 | 南山区旅游局 | 2026-08-14 | 440305522026000211 | |
| 8 | 2026-11-08 | 经济技术开发区华圣音浪音乐酒吧 | 吉林省音浪文化传媒有限公司 | 吉林省文化和旅游厅 | 2026-08-27 | 220000522026000190 | |
| 9 | 2026-11-08 | 合肥大剧院管理有限公司 | 合肥大剧院管理有限公司 | 安徽省文化和旅游厅 | 2026-08-27 | 340000522026000274 | |
| 10 | 2026-11-07 | 湖州市奥体中心体育场 | 浙江神画影业有限公司 | 浙江省文化广电和旅游厅 | 2026-06-26 | 330000522026001220 | |
| 11 | 2026-11-07 | 杭州奥体中心体育馆 | 南京声生动听文化传播有限公司 | 浙江省文化广电和旅游厅 | 2026-03-12 | 330000522026000358 | |
| 12 | 2026-11-07 | 佛山国际体育文化演艺中心 | 广州市华星演艺有限公司 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-04-16 | 440000522026000346 | |
| 13 | 2026-11-07 | 郑州奥林匹克体育中心体育馆 | 武汉汇沣添润文化传播有限公司 | 河南省文化和旅游厅 | 2026-07-01 | 410000522026000197 | |
| 14 | 2026-11-07 | 深圳华侨城创意园文化发展有限公司 | 深圳市众森文化传播有限公司 | 南山区旅游局 | 2026-07-10 | 440305522026000187 | |
| 15 | 2026-11-07 | 梦之蓝青奥体育公园体育馆 | 上海巡途文化传媒有限公司 | 南京市文化和旅游局 | 2026-06-18 | 320100522026000313 | |
| 16 | 2026-11-07 | 西安奥体中心体育馆 | 西安后来文化发展有限公司 | 陕西省文化和旅游厅 | 2026-08-13 | 610000522026000323 | |
| 17 | 2026-11-07 | 苏州奥林匹克体育中心体育馆 | 上海好乐无荒音乐有限公司 | 江苏省文化和旅游厅 | 2026-08-14 | 320000522026000507 | |
| 18 | 2026-11-07 | 深圳市后现场文化娱乐有限公司 | 深圳市后现场文化娱乐有限公司 | 福田区旅游局 | 2026-08-18 | 440304522026000210 | |
| 19 | 2026-11-07 | 武汉体育中心体育馆 | 武汉华耀广丰文化发展有限公司 | 武汉市文化和旅游局 | 2026-08-26 | 420100522026000437 | |
| 20 | 2026-11-07 | 广东奥林匹克体育中心体育场 | 广州禾光飞扬文化传媒有限公司 | 广州市文化广电旅游局 | 2026-08-31 | 440100522026001395 |
批文数据来源:中华人民共和国文化和旅游部