让每一次出发,都有值得期待的现场。
LIVE • MUSIC • CULTURE
p↗PYTHONKE演出指南
演出批文

演唱会批文查询|演唱会审批公示查询 - 演出速查

演出与音乐内容资料

# 标题 演出日期 场馆 报批单位(主办方) 审批单位 批复日期 文号
1 2026-12-06 MAOLivehouse武汉 爱乐汇文化艺术(北京)有限公司 武汉市文化和旅游局 2026-05-28 420100522026000267
2 2026-12-05 宁波奥体中心体育馆(主馆) 上海巡途文化传媒有限公司 浙江省文化广电和旅游厅 2026-06-18 330000522026001182
3 2026-12-05 东莞市体育中心(东莞市羽毛球运动中心) 东莞市莞轩文化传播有限公司 广东省文化和旅游厅 2026-09-03 440000522026000891
4 2026-12-05 广州万木生文化传播有限公司 广州市杰尼文化传播有限公司 广州市文化广电旅游局 2026-08-19 440100522026001328
5 2026-12-05 杭州毛音悦文化传媒有限公司 南瓜骑士文化艺术(上海)有限公司 浙江省文化广电和旅游厅 2026-05-19 330000522026000861
6 2026-12-05 宝能广州国际体育演艺中心 广州乐腾演艺文化有限公司 广州市文化广电旅游局 2026-06-29 440100522026000990
7 2026-12-05 惠州奥林匹克体育场 武汉麦光文化传播有限公司 广东省文化和旅游厅 2026-06-18 440000522026000591
8 2026-12-05 温州奥体中心体育场 广东一加传媒有限公司 浙江省文化广电和旅游厅 2026-09-07 330000522026001872
9 2026-12-04 广州天河体育中心 广州宝辉文化发展有限公司 广州市文化广电旅游局 2026-07-13 440100522026001073
10 2026-12-04 上海嘉洋娱乐有限公司MAO Livehouse 上海 南瓜骑士文化艺术(上海)有限公司 上海市文化和旅游局 2026-05-22 沪文旅许[2026]2653号
11 2026-11-29 双龙航空港经济区室集酒吧(个体工商户) 贵州摇猫戏狗文化传媒有限公司 贵州省文化和旅游厅 2026-08-27 520000522026000218
12 2026-11-28 合肥少荃体育中心体育馆 南京声生动听文化传播有限公司 安徽省文化和旅游厅 2026-05-22 340000522026000150
13 2026-11-28 梦之蓝南京青奥体育公园体育馆 江苏中奥国际体育文化传媒有限公司 南京市文化和旅游局 2026-07-16 320100522026000373
14 2026-11-28 佛山国际体育文化演艺中心 广州蓝大传媒有限公司 广东省文化和旅游厅 2026-08-03 440000522026000800
15 2026-11-28 福州海峡奥林匹克体育中心体育场 福建省中视传播有限公司 福建省文化和旅游厅 2026-08-10 350000522026000299
16 2026-11-28 南京太阳谷文化发展有限公司 南京太阳谷文化发展有限公司 南京市文化和旅游局 2026-05-26 320100522026000258
17 2026-11-28 郑州市奥林匹克体育中心体育馆 河南木也文化传媒有限公司 河南省文化和旅游厅 2026-08-28 410000522026000264
18 2026-11-28 珠海横琴长隆度假区5号停车场 武汉铁树传媒科技有限公司 广东省文化和旅游厅 2026-06-26 440000522026000637
19 2026-11-28 杭州奥体中心体育馆 广东一加传媒有限公司 浙江省文化广电和旅游厅 2026-06-29 330000522026001279
20 2026-11-28 宝能广州国际体育演艺中心 广州市华星演艺有限公司 广州市文化广电旅游局 2026-08-14 440100522026001294

批文数据来源:中华人民共和国文化和旅游部