| # | 标题 | 演出日期 | 场馆 | 报批单位(主办方) | 审批单位 | 批复日期 | 文号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-31 | 杭州奥体中心体育馆 | 海南艺麦相盛文化传媒有限公司 | 浙江省文化广电和旅游厅 | 2026-07-31 | 330000522026001580 | |
| 2 | 2026-10-31 | 西安奥体中心体育馆 | 上海开思文化艺术有限公司 | 陕西省文化和旅游厅 | 2026-08-05 | 610000522026000296 | |
| 3 | 2026-10-31 | 汕尾市体育中心 | 广东星之苑演出有限公司 | 广东省文化和旅游厅 | 2026-08-13 | 440000522026000832 | |
| 4 | 2026-10-31 | 看见展演 | 武汉混合部落文化发展有限公司 | 武汉市文化和旅游局 | 2026-08-19 | 420100522026000415 | |
| 5 | 2026-10-31 | 昆山奥体中心足球场 | 南京稻草文化传播有限公司 | 江苏省文化和旅游厅 | 2026-08-19 | 320000522026000525 | |
| 6 | 2026-10-31 | 天河体育中心体育馆 | 广州市华星演艺有限公司 | 广州市文化广电旅游局 | 2026-08-26 | 440100522026001362 | |
| 7 | 2026-10-31 | 华熙国际(重庆)文化体育产业发展有限公司 | 重庆翘楚文化传媒有限公司 | 重庆市文化和旅游发展委员会 | 2026-08-25 | 500000522026000286 | |
| 8 | 2026-10-31 | 徐州奥体中心体育场 | 成都艺典奥美文化传播有限公司 | 江苏省文化和旅游厅 | 2026-09-01 | 320000522026000550 | |
| 9 | 2026-10-31 | 梦之蓝青奥体育公园体育馆 | 江苏东盛演艺有限公司 | 南京市文化和旅游局 | 2026-09-01 | 320100522026000465 | |
| 10 | 2026-10-31 | 交通银行前滩31演艺中心·大剧场 | 上海悦色演艺经纪有限公司 | 上海市文化和旅游局 | 2026-08-31 | 沪文旅许[2026]4790号 | |
| 11 | 2026-10-31 | 新昌县体育中心体育场 | 安徽有好兔艺术团有限公司 | 浙江省文化广电和旅游厅 | 2026-09-02 | 330000522026001832 | |
| 12 | 2026-10-30 | 长沙保利音乐厅管理有限公司 | 长沙保利音乐厅管理有限公司 | 湖南省文化和旅游厅 | 2026-06-15 | 430000522026000274 | |
| 13 | 2026-10-30 | 甘肃大剧院管理有限责任公司 | 甘肃大剧院管理有限责任公司 | 甘肃省文化和旅游厅 | 2026-06-12 | 620000522026000054 | |
| 14 | 2026-10-30 | 高邮文化体育休闲公园体育场 | 江苏省演出有限责任公司 | 江苏省文化和旅游厅 | 2026-08-27 | 320000522026000537 | |
| 15 | 2026-10-30 | 广西体育中心主体育场 | 太合乐动文化发展(天津)有限公司 | 广西壮族自治区文化和旅游厅 | 2026-09-04 | 450000522026000315 |
批文数据来源:中华人民共和国文化和旅游部