让每一次出发,都有值得期待的现场。
LIVE • MUSIC • CULTURE
p↗PYTHONKE演出指南
演出批文

演唱会批文查询|演唱会审批公示查询 - 演出速查

演出与音乐内容资料

# 标题 演出日期 场馆 报批单位(主办方) 审批单位 批复日期 文号
1 2026-11-28 郑州市奥林匹克体育中心体育馆 河南木也文化传媒有限公司 河南省文化和旅游厅 2026-08-28 410000522026000264
2 2026-11-28 南京太阳谷文化发展有限公司 南京太阳谷文化发展有限公司 南京市文化和旅游局 2026-05-26 320100522026000258
3 2026-11-28 合肥少荃体育中心体育馆 南京声生动听文化传播有限公司 安徽省文化和旅游厅 2026-05-22 340000522026000150
4 2026-11-28 珠海横琴长隆度假区5号停车场 武汉铁树传媒科技有限公司 广东省文化和旅游厅 2026-06-26 440000522026000637
5 2026-11-27 广东省奥林匹克体育中心体育场 替恩替文化(广东)有限公司 广州市文化广电旅游局 2026-07-15 440100522026001103
6 2026-11-27 杭州大丰浙演剧院管理有限公司 杭州大丰浙演剧院管理有限公司 浙江省文化广电和旅游厅 2026-07-13 330000522026001386
7 2026-11-26 宁波摩登演歆文化传播有限公司 下班就见面(江苏)文化产业发展有限公司 浙江省文化广电和旅游厅 2026-08-27 330000522026001810
8 2026-11-25 广州万木生文化传播有限公司 广州市杰尼文化传播有限公司 广州市文化广电旅游局 2026-09-08 440100522026001453
9 2026-11-24 深圳市后现场文化娱乐有限公司 深圳市后现场文化娱乐有限公司 福田区旅游局 2026-08-24 440304522026000218
10 2026-11-24 西安曲江大华渥克文化商业管理有限公司 陕西创矩广告文化传播有限公司 陕西省文化和旅游厅 2026-07-22 610000522026000278
11 2026-11-22 上海东方艺术中心 上海东方艺术中心管理有限公司 上海市文化和旅游局 2026-07-29 沪文旅许[2026]4133号
12 2026-11-22 遵义奥体中心体育场 北京涵晰文化传媒有限公司 贵州省文化和旅游厅 2026-08-11 520000522026000192
13 2026-11-22 山西斯坦福桥文化科技有限责任公司 太原宜页文化艺术有限公司 山西省文化和旅游厅 2026-08-21 140000522026000120
14 2026-11-22 信德前滩(上海)文化置业有限公司 广州星漾广告有限公司 上海市文化和旅游局 2026-08-25 沪文旅许[2026]4645号
15 2026-11-21 武汉五环体育中心体育场 武汉华耀广丰文化发展有限公司 武汉市文化和旅游局 2026-09-08 420100522026000465
16 2026-11-21 西安奥体中心体育馆 西安后来文化发展有限公司 陕西省文化和旅游厅 2026-08-27 610000522026000348
17 2026-11-21 北京瓦肆文化服务有限公司(北京市石景山区群明湖南路6号院7号楼C座一层114) 厦门全崴影视文化有限公司 北京市文化和旅游局 2026-09-09 110000522026000496
18 2026-11-21 合肥少荃体育中心体育馆 安徽华人之歌文化传播有限公司 安徽省文化和旅游厅 2026-08-27 340000522026000275
19 2026-11-21 杭州奥体中心体育馆 上海开思文化艺术有限公司 浙江省文化广电和旅游厅 2026-06-05 330000522026001018
20 2026-11-20 深圳龙岗保利国际艺术中心管理有限公司 【龙岗国际艺术中心歌剧厅】 深圳市保利剧院演出经营有限公司 广东省文化和旅游厅 2026-05-06 440000522026000408

批文数据来源:中华人民共和国文化和旅游部