关于2023年理想后花园演唱会门票多少钱一张,2023年理想后花园演唱会具体的演出城市,演出时间,演出场馆以及每个巡演城市的票价信息如下表:
| 城市 | 演出时间 | 演出场馆 | 票价 |
|---|---|---|---|
| 潍坊站 | 2023.05.21 周日 20:30 | red one live house(潍坊) | 100.0元/129.0元/159.0元/241.0元 |
| 昆明站 | 2023.06.16 周五 20:30 | MODERNSKY LAB(昆明店) | 100.0元/129.0元/159.0元/241.0元 |
| 南昌站 | 2023.06.18 周日 20:30 | B19 Live House | 100.0元/129.0元/159.0元/241.0元 |
| 沈阳站 | 2023.06.03 周六 19:30 | 原料库VastFactory(大悦城店) | 100.0元/129.0元/159.0元/241.0元 |
| 海口站 | 2023.06.11 周日 20:30 | Old School海口 | 100.0元/129.0元/159.0元/241.0元 |
| 南宁站 | 2023.06.10 周六 20:30 | 候朋现场HOPE LIVE(吾悦广场店) | 100.0元/129.0元/159.0元/241.0元 |
| 大连站 | 2023.06.04 周日 20:30 | 赫兹空间(佳兆业店) | 100.0元/129.0元/159.0元/241.0元 |
| 贵阳站 | 2023.06.17 周六 20:30 | 煎蛋艺术空间 | 100.0元/129.0元/159.0元/241.0元 |
| 常州站 | 2023.05.26 周五 20:30 | 迷宫艺术空间 | 100.0元/129.0元/159.0元/241.0元 |
| 兰州站 | 2023.05.27 周六 20:30 | 兰州葵艺术空间 | 100.0元/129.0元/159.0元/241.0元 |
| 长春站 | 2023.06.02 周五 19:30 | GOIN LIVE | 100.0元/129.0元/159.0元/241.0元 |

