2025年王心凌有演唱会,具体的巡演时间表(包含演出城市,演出时间,演出场馆以及票价等信息)如下:
| 城市 | 演出时间 | 演出场馆 | 票价 | 
|---|---|---|---|
| 宁波 | 2025.02.21-02.22 | 宁波奥体中心体育馆 | 看台480元/看台680元/看台880元/看台1080元/看台1280元/内场1680元 | 
| 南京 | 2025.01.11-01.12 | 梦之蓝青奥体育公园体育馆 | 看台480元/看台680元/看台880元/看台1080元/看台1280元/内场1680元 | 
| 重庆 | 2025.02.14-02.15 | 华熙LIVE·鱼洞·场馆 | 看台480元/看台680元/看台880元/看台1080元/看台1280元/内场1680元 | 
| 泉州 | 2025.04.05-04.06 | 晋江第二体育中心主体育馆 | 看台480元/看台680元/看台880元/看台1080元/看台1280元/内场1680元 | 
| 合肥 | 2025.04.19-04.20 | 合肥少荃体育中心体育馆 | 480元/680元/880元/1080元/1280元/1680元 | 
| 广州 | 2025.03.29-03.30 | 宝能广州国际体育演艺中心 | 看台480元/看台680元/看台880元/看台1080元/看台1280元/内场1680元 | 
| 成都 | 2025.03.15-03.16 | 五粮液文化体育中心综合体育馆 | 480元/680元/880元/1080元/1280元/1680元 | 
| 郑州 | 2025.06.14-06.15 | 郑州奥林匹克体育中心 洋河·梦之蓝体育馆 | 看台480元/看台680元/看台880元/看台1080元/看台1280元/内场1680元 | 
| 南昌 | 2025.05.03-05.04 | 南昌国际体育中心体育馆 | 看台480元/看台680元/看台880元/看台1080元/看台1280元/内场1680元 | 
| 苏州 | 2025.05.30-05.31 | 苏州奥林匹克体育中心体育馆 | 看台480元/看台680元/看台880元/看台1080元/看台1280元/内场1680元 | 
| 深圳 | 2025.05.17-05.18 | 深圳市体育中心体育馆(主馆) | 480元/680元/880元/1080元/1280元/1680元 | 
| 厦门 | 2025.07.05-07.06 | 厦门奥林匹克体育中心-凤凰体育馆 | 480元/680元/880元/1080元/1280元/1680元 | 
| 西安 | 2025.07.19-07.20 | 西安奥体中心体育馆 | 480元/680元/880元/1080元/1280元/1680元 | 
| 杭州 | 2025.06.21-06.22 | 杭州奥体中心体育馆 | 480元/680元/880元/1080元/1280元/1680元 | 
| 北京 | 2025.08.16-08.17 | 华熙LIVE·五棵松·场馆 | 1元 | 
| 纽约 | 2025.11.28 周五 20:30 | THE THEATER AT MADISON SQUARE GARDEN | 691元-2923元 | 
| 奥克兰 | 2025.11.22 周六 20:00 | OAKLAND ARENA | 看台480元/看台680元/看台880元/看台1080元/看台1280元/内场1680元 | 
| 佛山 | 2025.12.06-12.07 | 佛山国际体育文化演艺中心 | 看台480元/看台680元/看台880元/看台1080元/看台1280元/内场1680元 | 
| 上海 | 2026.01.09-01.11 | 梅赛德斯-奔驰文化中心 | 看台480元/看台680元/看台880元/看台1080元/内场1280元/内场1680元 | 
| 武汉 | 2025.12.20-12.21 | 光谷国际网球中心(中央球场) | 480元/680元/880元/1080元/1280元/1680元 | 



